根据《志丹县人民政府办公室关于做好2025年大学生到政府机关见习工作的通知》(志政办函〔2025〕20号)文件要求,经与政府机关沟通协商,见习大学生已分配到各单位。现将见习单位分配表(见附件)予以公布。请参加见习的大学生于7月14日10:00到县政府政务服务中心(县政府办公楼后楼501室)领取《见习推荐函》,并于7月15日前往见习单位报到见习。
志丹县政府政务服务中心
2025年7月11日
志丹县2025年大学生到政府机关见习单位分配明细表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 见习单位 | 学校 | 专业 | 年级 | 备注 |
| 1 | 刘志豪 | 男 | 文联 | 河北环境工程学院 | 环境科学与工程 | 2022 | |
| 2 | 许怀静 | 女 | 司法局 | 西京学院 | 审计学 | 2022 | |
| 3 | 刘慧 | 女 | 商务局 | 西安翻译学院 | 航空服务艺术与管理 | 2022 | |
| 4 | 张宇洁 | 女 | 行政审批服务局 | 长春财经学院 | 国际管理 | 2022 | |
| 5 | 白舒齐 | 女 | 发展改革科技局 | 陕西师范大学 | 经济学 | 2023 | |
| 6 | 王雅婷 | 女 | 社区服务中心 | 西安工业大学 | 汉语言文学 | 2023 | |
| 7 | 张娜 | 女 | 人力资源和社会保障局 | 西安财经大学 | 计算机科学与技术 | 2022 | |
| 8 | 滑萌 | 女 | 卫生健康局 | 商洛学院 | 美术学 | 2022 | |
| 9 | 牛瑞 | 女 | 文化和旅游局 | 西安工商学院 | 工程造价 | 2023 | |
| 10 | 李惠 | 女 | 自然资源局 | 西安工商学院人文学院 | 汉语言文学 | 2023 | |
| 11 | 王娜 | 女 | 市场监督管理局 | 西安思源学院 | 汉语言文学 | 2023 | |
| 12 | 郭静 | 女 | 林业局 | 咸阳师范学院 | 汉语言文学 | 2023 | |
| 13 | 刘昕玮 | 男 | 农业农村局 | 西北农林科技大学 | 植物保护 | 2023 | |
| 14 | 苏一硕 | 男 | 人力资源和社会保障局 | 西安外事学院 | 播音与主持 | 2023 | |
| 15 | 杨雨倩 | 女 | 文化和旅游局 | 延安大学 | 汉语言文学 | 2023 | |
| 16 | 马林 | 男 | 政府办公室 | 西安交通大学 | 信息与通信工程 | 2023 | |
| 17 | 王荣欣 | 女 | 城市管理执法局 | 陕西学前师范学院 | 音乐学 | 2023 | |
| 18 | 张倬瑄 | 女 | 城市管理执法局 | 西安交通大学城市学院 | 电气工程及其自动化 | 2023 | |
| 19 | 袁蕊 | 女 | 城市管理执法局 | 陕西学前师范学院 | 汉语言文学 | 2023 | |
| 20 | 徐向楠 | 女 | 农业农村局 | 西安工商学院 | 会计 | 2023 | |
| 21 | 石佳灵 | 女 | 农业农村局 | 陕西科技大学 | 美术 | 2022 | |
| 22 | 李渊博 | 男 | 退役军人事务局 | 西北工业大学 | 软件工程 | 2023 | |
| 23 | 张浩 | 男 | 城市管理执法局 | 咸阳师范学院 | 音乐 | 2022 | |
| 24 | 郝芹 | 女 | 城市管理执法局 | 延安大学西安创新学院 | 教育与应用程序 | 2022 | |
| 25 | 高佳雪 | 女 | 卫生健康局 | 西安财经大学 | 数字媒体 | 2023 | |
| 26 | 任博 | 男 | 人力资源和社会保障局 | 东北石油大学 | 土木工程 | 2023 | |
| 27 | 马艳霞 | 女 | 住房和城乡建设局 | 西北大学现代学院 | 汉语言文学 | 2022 | |
| 28 | 朱小雨 | 女 | 医疗保障局 | 延安大学 | 物理学 | 2023 | |
| 29 | 王天雨 | 女 | 总工会 | 陕西学前师范学院 | 汉语言文学 | 2022 | |
| 30 | 常浩天 | 男 | 城市管理执法局 | 哈尔滨石油学院 | 学前教育 | 2023 | |
| 31 | 徐志雯 | 女 | 教育体育局 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 2023 | |
| 32 | 高菁浛 | 女 | 教育体育局 | 山东大学 | 材料科学与工程 | 2023 | |
| 33 | 臧桐乐 | 男 | 司法局 | 华北电力大学 | 电子通信工程 | 2022 | |
| 34 | 范迪 | 女 | 自然资源局 | 新疆师范大学 | 地理科学 | 2023 | |
| 35 | 张院婷 | 女 | 住房和城乡建设局 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 2023 | |
| 36 | 王新迪 | 女 | 公安局 | 陕西中医药大学 | 中医儿科 | 2022 | |
| 37 | 王佳伦 | 男 | 城市管理执法局 | 西安建筑科技大学 | 数学与应用数学 | 2023 | |
| 38 | 刘艺扬 | 男 | 城市管理执法局 | 中国民用航空飞行学院 | 信息与计算科学 | 2023 | |
| 39 | 高丽雅 | 女 | 城市管理执法局 | 西安音乐医院 | 音乐教育 | 2022 | |
| 40 | 郭永峰 | 男 | 文化和旅游局 | 西安工业大学 | 土木工程 | 2022 | |
| 41 | 常欣悦 | 女 | 政府办公室 | 延安大学 | 党史 | 2023 | |
| 42 | 杨玉青 | 男 | 司法局 | 榆林学院 | 音乐 | 2022 | |
| 43 | 边婵婵 | 女 | 社区服务中心 | 商洛学院 | 汉语言文学 | 2023 | |
| 44 | 曹敏 | 男 | 社区服务中心 | 西北大学 | 光电信息工程 | 2023 | |
| 45 | 李文昊 | 男 | 社区服务中心 | 广西科技大学 | 计算机科学与应用 | 2023 | |
| 46 | 乔琳宇 | 男 | 应急管理局 | 陕西理工大学 | 中国现当代文学 | 2024 | |
| 47 | 张磊 | 男 | 行政审批服务局 | 陕西理工大学 | 工程管理 | 2022 | |
| 48 | 白宇轩 | 男 | 政府办公室 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 2023 | |
| 49 | 张紫轩 | 女 | 发展改革局 | 西安邮电大学 | 大数据管理与应用 | 2023 | |
| 50 | 李馨予 | 女 | 交通运输局 | 西安交通工程学院 | 财务管理 | 2023 | |
| 51 | 王登 | 男 | 交通运输局 | 吉利学院 | 物联网工程 | 2022 | |
| 52 | 杨帅 | 男 | 公安局 | 宝鸡文理学院 | 体育教育 | 2023 | |
| 53 | 刘雨 | 女 | 农业农村局 | 陕西理工大学 | 汉语言文学 | 2022 | |
| 54 | 屈勇媛 | 女 | 财政局 | 西安工程大学 | 会计学 | 2022 | |
| 55 | 宗宇哲 | 女 | 应急管理局 | 西安工程大学 | 会计学 | 2022 | |
| 56 | 米科荣 | 女 | 自然资源局 | 安康学院艺术学院 | 美术 | 2023 | |
| 57 | 屈岩 | 男 | 政府办公室 | 渭南师范学院 | 书法学 | 2022 | |
| 58 | 冯继桢 | 女 | 社区服务中心 | 西安文理学院 | 学前教育 | 2023 | |
| 59 | 雷蕊 | 女 | 行政审批服务局 | 西京学院 | 工程造价 | 2022 | |
| 60 | 曹敏 | 女 | 发展改革局 | 西北大学现代学院 | 汉语言文学 | 2023 |
