陕西省农村孕产妇住院分娩补助季度统计表(县级) | ||||||||||||||||||
(2013年3季度) | ||||||||||||||||||
志丹区/县(盖章) | ||||||||||||||||||
志丹县 | 本县户籍活产数(人) | 本县户籍产妇数(人) | 本县户籍双胎数(对) | 其中:本县农村户籍产妇数(人) | 本县农村户籍活产数(人) | 本县农村户籍双胎数(对) | 非户籍活产数(人) | 非户籍双胎数(对) | 农村孕产妇住院分娩补助情况 | |||||||||
县域内医疗机构 | 县域外医疗机构 | 合 计 | ||||||||||||||||
项目补助经费(万元) | 人数(人) | 项目补助经费 | 人数(人) | 项目补助经费(万元) | 人数(人) | 住院分娩总费用(万元) | 个人付费合计(万元) | |||||||||||
(万元) | 小计 | 省内 | 省外 | |||||||||||||||
合计 | 597 | 595 | 3 | 412 | 415 | 3 | 182 | 0 | 27.14 | 377 | 1.06 | 19 | 19 | 0 | 28.2 | 396 | 100.84 | 32.6 |
说明:1、县域内住院分娩补助:户籍在县辖区内的农村孕产妇在本县域内定点医疗卫生机构住院分娩; | ||||||||||||||||||
2、县域外住院分娩补助:户籍在县辖区内的农村孕产妇在本县域外定点医疗卫生机构住院分娩; | ||||||||||||||||||
3、住院分娩总费用:指产妇在住院分娩期间所有住院费用的合计,数据源自出院结算清单; | ||||||||||||||||||
4、个人付费合计:指住院分娩总费用中除住院分娩项目补助费用以及诸如新农合等其他医疗保险报销费用后,需要个人承担的 住院分费用,数据源自出院清单; |