一、总体情况
2022年,全县卫生健康工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻落实党的二十大精神,坚持以人民健康为中心,紧紧围绕守住疫情防控安全底线和推进卫生健康事业高质量发展目标,认真落实政务信息公开工作,以“公开为常态,不公开为例外”的理念,做好政府信息公开工作。
(一)主动公开方面。严格贯彻落实县委、县政府关于政府信息公开工作要求,加大政务信息主动公开力度,以美篇、微信公众号等其他媒体为载体,及时公布政府工作动态,发布通讯稿490篇,着力打造公开、透明政府。
(二)政府信息管理。坚持政策性文件与解读材料同步组织、同步审签、同步部署;制定了志丹县卫健局公文管理制度,明确文件报送、联络员、发放情况,并逐一登记造册。
(三)监督保障方面。加强对政府信息公开工作的日常落实,及时对接上级政府进行业务指导,确保政务公开工作取得实效。督促各医疗机构加强院内财务、制度公开,设置信息公开举报箱,畅通监督渠道。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局在信息公开工作上虽然取得了一定的进步,但同时也存在信息公开的不够及时和不够全面等不足之处。针对工作中存在的问题和不足,我局将主要采取以下措施进行改进:一是及时落实信息公开制度,落实专人负责,提高工作质效,确保信息公开的时效性和真实性;二是明确信息公开的重点,将人民关心的医疗健康、疫情防控、生育政策等重大事项和重要决策等焦点、难点问题作为信息公开的重点;三是畅通信息公开渠道。多措并举,拓宽线上和线下合法公开渠道,广泛接受群众监督,真正做到公开透明。
六、其他需要报告的事项
(无)