一、总体情况
我局主要承担全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室工作,传达中省市政策,县级安排部署,及落实情况反馈和监督推进等,按照中省市县关于衔接资料管理办法要求,对各级衔接资金的分配、使用、调整需在县级政府门户完整进行公示公告,提高衔接资金使用透明度和群众参与监督知晓率。2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组、小组办公室、乡村振兴局共印发各类文件121件,主动公开31件,主要公开信息内容:1、传达省市政策落实部署安排和上报我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作;2、2022年度中省市县财政衔接推进乡村振兴补助资金分配、调整;3、2022年衔接资金项目完成情况;4、2022年项目库公示公告年度计划;5、2022年雨露计划补助项目公告;6、扶贫小额信贷、互助资借款贴息项目公告;7、2022年防返贫新识别三类户监测户公告。未收到各类群众,部门,监督单位反馈的各类信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||||||||||
2.重复申请 | |||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||||||||||
3.其他 | |||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
公开信息不规范,格式不正确。提高公开信息规范性,完整性。
六、其他需要报告的事项
(文字描述,收取信息处理费情况在此处报告。)