一、总体情况
(一)抓组织领导,健全信息公开领导机构
为理顺政府信息公开工作机制,我局高度重视政府信息公开工作,将其纳入年度工作的重要议事日程,结合工作实际,成立了以党委书记、局长王春为组长、其他班子成员为副组长、局属各单位负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,同时明确了政府信息公开领导小组的职能,加强了对政府信息公开工作的组织领导。同时注重加强载体建设,不断完善门户网站、人社服务窗口、人社服务热线建设,充分利用各类社会媒体加强宣传,确保信息公开发布渠道畅通、内容充实。
(二)抓制度基础,健全信息公开工作机制
根据县委、县政府的相关工作要求,我局对所有发文都明确公开属性,凡应公开的全部公开,做到政策公开“三同步”,完善网上人社法规库,同时提供多层面的查询功能,方便社会各界快捷了解人社法律、法规和政策,并认真抓好各项制度的落实,使政府信息公开工作做到了有章可循。
(三)抓关键渠道,强化门户网站信息公开功能
一年来,我局突出抓好门户网站的政府信息公开,根据《公开目录》,不断完善政府信息公开功能,特别是认真做好人社服务咨询系统的工作,及时受理、答复人民群众咨询事项,充分发挥了网站作为政务公开第一平台,服务基层、对外宣传和展示形象的作用。
(四)抓形式创新,拓宽信息公开的范围
在公开形式上,以网上公开为主,以印发文件、接受咨询等其他形式为辅,并按要求编制了政府信息公开目录。特别是为了方便公众了解信息,我局除网站公开外,还通过大型法律法规宣传咨询活动、在服务窗口派发宣传手册单张、接受电话、来访咨询、墙报宣传栏、设立电子显示屏等方式,多种途径进行政府信息公开和宣传,并把政府信息公开和法规宣传咨询活动与举办劳动用工招聘会等专项业务工作结合起来进行,受到了广大群众的欢迎,并取得了显著效果,推动了政府信息公开工作的扎实开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政务公开工作中仍存在的一些不足和问题,主要表现在:一方面是思想认识有待提高,推行政务公开的重要性认识不足。另一方面是监督机制还有待于进一步健全、监督力度还有待进一步加强。这些问题,我们将在以后的工作中努力改正,严格按照各项规章制度办事,进一步提高政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无