一、总体情况
2024年,志丹县林业局深入贯彻党的二十大及党的二十届三中全会精神,认真落实党中央、国务院及上级党委、政府关于政务公开的决策部署,坚持以人民为中心,紧紧围绕林业中心工作,大力推进政府信息公开,不断提升信息公开的质量和实效,切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。
(一)主动公开。高度重视政府信息公开工作,第一时间发布了我局重要会议、重要活动和重大政策信息等,做到及时、准确、高效信息公开。
(二)依申请公开。主动回应社会关切,依法将林业系统涉及政务信息全部公开,同时加强对信息员进行培训,进一步提高了信息报送的及时性和准确性,积极受理来信来访事项,做到了“件件有着落,事事有回音”,切实维护了群众的合法权益。全年未收到依申请公开信息的申请。
(三)政府信息管理情况。指派专人对政务信息进行管理,及时对涉及政务信息进行处理。
(四)政府信息公开平台建设情况。依托志丹县人民政府网,全面加强信息平台建设,在办理工作中不断检视提升工作效率。
(五)监督保障机制。设置政务信息监督举报电话,专人负责政务信息渠道畅通,全年未收到政府信息公开申请的行政复议事项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 20 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 58 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 上缴森林植被恢复费1593.8万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局信息公开工作取得了一定成效,但也存在一些不足。特别对信息公开工作的重要性认识不足,信息员岗位不稳定,工作的积极性、主动性不强,导致少量信息更新迟缓,与上级要求和群众需求有一定差距。今后,我们将从以下几个方面进行改进:一是加强组织领导。进一步健全信息公开工作领导机制,明确职责分工,定期研究部署信息公开工作,及时解决工作中遇到的问题。加强对信息公开工作的监督检查,确保各项任务落实到位。二是完善制度建设。修订完善信息公开相关制度,规范信息公开的流程和标准,明确信息公开的范围、内容、时限和责任,提高信息公开工作的制度化、规范化水平。建立健全信息公开考核评估机制,将信息公开工作纳入年度绩效考核体系,强化考核结果运用。三是深化内容公开。围绕林业重点工作和社会热点问题,进一步拓展信息公开的深度和广度,及时公开公众关注度高的信息。加强与相关部门的沟通协调,整合信息资源,提高信息公开的系统性和完整性。四是创新公开形式。积极探索创新信息公开的形式和载体,运用图表、视频等生动形象的方式,对复杂的信息进行解读和展示,提高信息的可读性和吸引力。五是强化队伍建设。加强对信息公开工作人员的业务培训,定期组织学习交流活动,提高工作人员的业务素质和工作能力。培养一批既懂业务又懂技术的专业人才队伍,为信息公开工作提供有力的人才支撑。
六、其他需要报告的事项
我局2024年度未收取信息公开处理费。