一、总体情况
2024年,志丹县城市管理执法局结合城管工作实际,全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》以及上级关于信息公开工作的安排部署,扎实做好政务信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。
(一)主动公开情况。一是加强信息主动公开。通过自媒体、新闻客户端、政府信息公开等平台向社会公开职能职责、执法程序、执法依据、处罚标准、救济渠道、责任追究,以及办事服务指南及流程等机制,坚决杜绝简单粗暴、选择性执法等行为发生,提高执法透明度和公信力。二是健全信息公开机制。建立健全执法规范用语和行为规范,以住建部执法文书为指引,建立执法文书和规范使用标准,完善权力运行监管机制,健全权力运行事中事后监管机制,认真落实行政许可、行政处罚“双公示”制度。三是加强执法规范性建设。推行执法全纪录,规范记录、使用、储存、管理等行为,成立重大执法案件法制审核组,制定法制审核流程,重大案件审核事项,确保城市管理重大执法决定合法性、有效性。
(二)依申请公开。认真贯彻落实信息公开相关政策,积极做好信息公开的各项工作,严格执行政府工作信息依申请公开标准。2024年未收到依申请公开申请事项。
(三)政府信息管理。一是领导重视。把信息公开作为重点工作常抓不懈,注重公开质量,确保信息真实准确。二是压实责任。明确专人负责上传和审核,遵循“谁公开、谁负责”的原则,保障信息安全规范。
(四)政府信息公开平台建设情况
强化政府信息公开管理,按时按规发布公开信息并每月更新主动公开内容。认真做好我局相关政务信息目录的编制、更新工作;及时准确报送、发布新产生的主动公开政府信息。
(五)监督保障机制
加强组织领导,根据岗位人事变动,及时调整政府信息公开工作领导小组成员;组织局相关工作人员开展集中学习、自学,对相关法律法规、文件、易错问题、信息编辑重点学习,对新变更工作人员及时进行培训,提高全局政府信息公开工作人员理论和业务水平。明确工作责任,对政府信息公开工作开展监督检查,确保公开信息更新的时效性和丰富性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 11 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年,虽然我局在信息公开工作上作了大量工作,但是仍存在信息公开的广度、深度不够等问题。2025年,我局将认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和国家、省、市关于政务公开的一系列文件精神和决策部署,围绕政府信息公开工作目标,进一步完善政务公开制度,不断提升全局政务公开常态化、规范化、标准化水平,推动我局政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
我局未收取政府信息公开处理费。