一、总体情况
2024年,志丹县市场监督管理局政务公开工作按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,紧紧围绕全年工作要点,进一步改善行政管理,提高行政效能,健全组织机构,采取多种形式强化政府信息公开工作,真正做到了公开化、透明化、公正化,有力地促进了各项工作的顺利开展。
(一)主动公开
2024年,我局积极推进政府信息公开工作。通过政府网站、微信公众号等多种渠道,主动公开政府信息,确保公众及时、全面了解市场监管动态。全年共发布文件通知、政策解读、工作动态等政府信息163余条。同时,加强与媒体的沟通合作,刊发稿件212篇,有效提升了市场监管工作的透明度和公众知晓度。
(二)依申请公开
我局严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,不断完善依申请公开工作机制。对公众提出的政府信息公开申请,均在规定时间内予以答复,确保申请人的合法权益。2024年,共收到政府信息公开申请0件。
(三)政府信息管理情况
我局强化信息管理,严格执行信息保密审查制度。对拟公开的政府信息进行严格审查,确保不公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的信息。同时,加强对信息公开工作的培训和指导,提高全局干部的信息公开意识和能力,确保信息公开的准确性和安全性。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局持续优化信息公开平台,提升用户体验。对平台进行改版升级,简化信息公开栏目,方便公众查找所需信息。加强微信公众号等新媒体平台建设,拓宽信息公开渠道。同时,加强对已公开信息的审核和监测,确保信息准确无误。
(五)监督保障机制
我局将政府信息公开工作纳入绩效考核,明确各部门职责,确保信息公开工作落到实处。加强对信息公开工作的监督检查,及时发现和纠正问题。2024年,我局政府信息公开工作得到有效落实,未发生因信息公开问题被追责的情况,为打造阳光政府、服务型政府奠定了坚实基础。今后,我局将继续深化政府信息公开工作,不断提升政府治理能力和服务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 691 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 34 | ||
行政强制 | 10 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在政府信息公开工作中发现以下问题:信息公开内容不够细化,部分信息更新不及时,信息公开渠道不够丰富,以及监督机制尚不完善。针对这些问题,我们采取以下改进措施:一是细化信息公开目录,确保信息精准公开;二是加强信息更新频率,确保时效性;三是拓展信息公开渠道,利用新媒体平台提高信息传播效率;四是完善监督机制,加强对信息公开工作的内部审批和外部评议,确保政府信息公开工作规范化、制度化。
]六、其他需要报告的事项
无