一、总体情况
双河镇位于志丹县城南4公里处,东接安塞,西邻旦八,北靠保安,南与永宁接壤,省道303线和甘志路呈“人”字形穿镇而过,是全县地理位置上的“南大门”。全镇总土地面积281.4平方公里,辖10个行政村,65个村民小组,3648户11780人。全镇现有建档立卡脱贫户109户252人。全镇现有果园3.41万亩,其中挂果园面积2.49亩,幼园0.92万亩。2022年按照县委、县政府的要求,结合我镇实际工作情况,拟定了公示公开清单,在不涉及党和国家秘密的前提下,坚持最大限度地向社会公开,在公开基本内容的基础上,重点公开与群众切身利益密切相关的事项,以及群众最关心、社会最敏感、反映最强烈的热点问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | |||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | |||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | ||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | |||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||||||||||
2.重复申请 | ||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | |||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我镇政府信息公开工作基本完成县上下达任务,切实保障了辖区人民群众的知情权、参与权和监督权,为建设法制性、透明性政府迈出坚实一步,但也存在一些不足和问题。主要表现在:一是对信息公开工作相关要求和规定的学习有待进一步加强;二是通过网页公开的信息没有及时更新,有待进一步加强;三是信息公开相对被动,部分相关信息员对信息公开工作不重视,应公示公开范围界定不清,未严格按照公示公开目录清单公开相关内容。
六、其他需要报告的事项
无
双河镇人民政府
2023年1月10日