一、总体情况
(一)组织培训,规范信息公开。组织全体干部职工认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,提高对政府信息公开重要性的认识,加强对《条例》实施的领导。并将《条例》内容要求融入业务工作中。组织政府信息公开工作人员参加业务培训,熟练掌握和规范政府信息公开的编制和发布,提高执行《条例》的能力,提高政府信息公开的水平和质量。
(二)政府信息公开渠道建设情况。2021年我镇构建多样化政府信息公开渠道,主要有以下两类:一是在县人民政府门户网站上及时更新公开政务信息;二是通过镇政府宣传栏及辖区内的LED屏进行公开,对涉及面广、社会关注度高的法规政策和重大措施,运用各类方式,及时全面准确解读政策。
(三)完善工作制度,推进公开工作。一是加强公开管理。为确保政府信息公开工作做到保质保量、不出纰漏,我镇明确专人负责政务公开网站更新和资料信息收集,对信息的上报、审核、发布等流程作了严格的要求,进一步加强政府信息公开的主动性和时效性。二是充实公开内容。进一步明确政务信息公开的范围、内容、制度等,突出公开重点。对我镇机构设置、人事信息、政策法规、重点工作等信息,特别是财政预决算、“三公”经费、财政专项资金等群众最关心、最想了解的事项和社会最关注的热点难点问题,确保及时、准确公开。切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权,不断推进政务信息公开工作,取得新成效。三是强化服务优化。做好对办事群众咨询的回复、解答及引导服务工作,对公开内容进行分类,并实时更新完善,对群众提出的申请办理事项,提交分管领导阅示,转交相关职能部门办理,进一步方便群众的查阅和监督。
2022年1月1日以来,我镇并未接收到一例依申请公开请求,因此未涉及收费问题。
2022年1月1日以来,我镇并未接收到一例依申请公开请求,因此未引起行政复议与行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题和困难。2022年,我镇政府信息公开工作取得了一定成效,但还存在着一些问题。主要表现在:政府信息公开无专职工作人员,兼职人员业务水平有待提高;二是信息公开量大、面广、任务重,导致有时信息不够及时。
(二)解决办法和改进措施。一是加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习;二是在熟练掌握业务知识的基础上,拓宽学习的维度和深度,提升综合素养;三是进一步完善政府信息公开各项规章制度,形成以制度管人、以制度谋事的长效机制。
六、其他需要报告的事项
无主动公开情况说明和依申请公开情况说明。
杏河镇人民政府
2023年1月12日