一、总体情况
2022年,义正镇深入学习贯彻落实党的二十大精神,认真落实政府信息公开工作,在志丹县信息办精心指导下,紧紧围绕全镇中心工作和政务公开工作要点,在服务经济社会发展、转变政府职能、促进行政权力公开透明运行上下功夫。
一是强化学习,提高认识。以贯彻党的二十大精神为主线,认真组织镇村干部、专干主动学习《中华人民共和国政府信息公开条例》及政府信息公开工作相关文件学习,认真领会精神实质,严格把握工作要求,加强和保障政府信息公开工作的质量。
二是把握重点,巩固成果。2022年义正镇将政府信息公开工作作为重点工作来抓,加强组织领导,加大投入力度,健全工作机制,进一步明确政府信息公开工作指导思想及基本原则,全面梳理各类信息,利用美篇、县级媒体等编发稿件65篇,在陕西干部网络学院、延安党建等平台发布高质量信息10余篇,对外展示义正工作动态。
三是强化监督,增强实效。义正镇增加政府信息公开方式,多渠道宣传政务公开工作,利用政府信息公开平台、镇村微信工作群,尽最大可能把全县、镇各方面的政策、法规、新闻动态及时对外公布,同时加大舆情监测监督,置信息公开举报箱,成立工作组对政府信息公开、各村三务公开等督导检查,畅通监督渠道,确保政务公开工作取得实效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | ||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | |||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | ||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | |||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | |||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | |||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | |||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | |||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | |||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | |||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | ||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | |||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | |||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | ||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | |||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | |||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | |||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | |||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||||||||||
3.其他 | 0 | |||||||||||||||
(七)总计 | 0 | |||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇在政府信息公开的内容和形式、工作制度、工作效率和服务意识等方面存在一些问题。一是公开内容时效慢,认识程度不高;二是信息更新还不够及时,公开质量有待提高;三是政务公开工作力量薄弱,队伍建设还需加强。
针对工作中存在的问题和不足,我镇将主要采取以下措施进行改进:一是坚决以党的二十大精神为指引,要进一步落实信息公开制度,落实专人负责,提高工作质效,确保信息公开的时效性和真实性;二是认真梳理,充实公开内容。本镇将进一步梳理政府信息,及时完善更新主动公开的政府信息目录,保证公开信息的完整性和准确性;三是进一步加大培训力度,提升业务水平。开展政府信息公开业务培训,不断提高政务信息工作人员的综合素质,增强处理信息的能力。
六、其他需要报告的事项
2022年暂无其他需要报告的事项。