一、总体情况
2022年以来,我办认真围绕重点工作和年度目标任务,按照按照县政府的关于政府信息公开的要求,秉承“应公开、尽公开”的要求,扎实有序推进政务公开工作落实。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,现将我办2022年政府信息公开年度工作开展有关情况报告如下:
2022年,在不涉及党和国家秘密的前提下,坚持最大限度地向社会公开,在公开基本内容的基础上,重点公开与群众切身利益密切相关的事项,以及群众最关心、社会最敏感、反映最强烈的热点问题。例如我办的扶贫资金使用管理、低保、特困供养、临时救助、公益岗位等项目要求各村都要公开,还要求各村重要事项均要及时公开。全办全年依托县政府门户网站公开涉及扶贫资金信息4次,依托街道办机关公示栏公示公开信息27次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
2022年,我办政府信息公开工作基本完成县上下达任务,切实保障了辖区人民群众的知情权、参与权和监督权,为建设法制性、透明性政府迈出坚实一步,但也存在一些不足和问题。主要表现在:一是信息公开的内容有待进一步充实,时效性有待进一步提高。二是政府信息主动公开的深度还有待进一步拓展。信息员对《中华人民共和国政府信息公开条例》及县政府信息公开工作的相关规定,学习和掌握的还不够好,有待进一步提高业务水平。
(二)改进措施
一是加强组织领导,进一步明确工作机构的职责和任务。进一步完善工作机制,明确政府信息公开工作机构职责和任务,形成职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。层层落实责任,明确专人负责政府信息公开的组织协调、维护更新等工作,确保我乡政府信息公开工作扎实、有序推进。
二是加大宣传力度,塑造良好的政府信息公开工作氛围。广泛开展系列政府信息公开工作宣传活动,倡导积极、全面、合法、透明的政府信息,为公众提供及时、准确、实用的信息。
三是围绕中心工作,公开公众普遍关注的热点难点问题。以政府中心工作为主轴,以公众关心的热点、难点间题为导向,全面、及时地公开政府信息,确保政府信息公开工作的针对性和实效性,加强网上信息公开的质量。
六、其他需要报告的事项
无
志丹县保安街道办事处
2023年1月15日