一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《陕西省政府信息公开办法》等文件要求及我镇2022年度政府信息公开情况说明如下。本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
今年以来,在县委、县政府的正确领导下,我镇的政务公开工作,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕阳光政府的要求,增强工作的透明度,加强民主监督,密切党群干群关系,推行依法行政、优质行政、廉洁行政,进一步巩固政务公开成果,规范政务公开内容,创新政务公开形式,突出政务公开重点,提高政务公开水平,有力地促进了全镇各项工作的开展,取得了明显的效果。
在政务公开工作中,明确了除涉及机密不适宜公开外,一律向群众公开,接受监督。主要内容有:贯彻落实国家政策情况;镇中心工作、重点项目和重大事项;低保、五保、抢险救灾、优抚、救济、社会捐助等款物发放情况;精准扶贫、扶贫开发项目(异地移民搬迁)等;工作职责、办事依据、办事条件、办事程序、办事纪律、办事期限、监督办法和办事结果;各类农村惠农利民政策;上级主管部门明确要求必须公开的其他事项。2022我镇公开了临时救助、低保、移民搬迁、脱贫攻坚、重点工程、各类动态和各类政策等88条内容,做到及时真实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我镇政府信息公开工作在上级有关部门的领导下取得了一些成效,但也清醒地认识到,在政府信息公开工作中我镇仍然存在一些问题:一是业务技能不够好;二是公开政府信息的主动性不够强;三是公开的内容和形式还欠丰富。
今后,我镇将按照《条例》和市、县对政府信息公开的相关要求,继续大力推进政府信息公开工作,主要是做好以下几方面工作:
一是加强人员培训。不断加强工作人员尤其是基层信息员的理论培训和业务培训,进一步拓宽视野,提升能力,推动工作。
二是丰富公开内容。紧紧围绕实施政府信息公开工作,多渠道、多形式,向社会和广大群众深入宣传政府信息公开工作,努力在形成各级干部认真抓好政府信息公开、群众积极关心政府信息公开的社会氛围,为旦八造势,服务于重点镇建设和统筹城乡发展。
三是推动建章立制。进一步完善政府信息公开各项规章制度,形成以制度管人、以制度谋事的长效机制,进一步规范政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无