|
2015年第二批杨庄科保障房租赁选房结果公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 建筑面积 | 小区名称 | 所在楼层 | 户型 |
| 1 | 马海珍 | 612625********0021 | 9座1单元8层03室 | 55.54 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 8 | 一室一厅 |
| 2 | 刘桂英 | 612625********0022 | 1座2单元6层03室 | 51.18 | 志丹县杨庄科一期廉租房 | 6 | 一室一厅 |
| 3 | 王慧芳 | 612625********112X | 9座1单元4层03室 | 55.54 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 4 | 一室一厅 |
| 4 | 白桂英 | 612625********1384 | 9座1单元6层04室 | 49.83 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 6 | 一室一厅 |
| 5 | 孙银芳 | 612625********1024 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
| 6 | 陈高芳 | 612625********0024 | 9座1单元5层01室 | 49.83 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 5 | 一室一厅 |
| 7 | 王志珍 | 612625********0027 | 9座1单元2层04室 | 49.83 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 2 | 一室一厅 |
| 8 | 胡玉兰 | 612625********0025 | 9座1单元3层03室 | 55.54 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 3 | 一室一厅 |
| 9 | 王学兰 | 612625********0028 | 9座1单元3层01室 | 49.83 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 3 | 一室一厅 |
| 10 | 李广英 | 610625********1388 | 9座1单元9层04室 | 49.83 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 9 | 一室一厅 |
| 11 | 杨莲芳 | 610625********0020 | 9座1单元1层03室 | 55.54 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 1 | 一室一厅 |
| 12 | 王秀珍 | 612625********0026 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
| 13 | 任建英 | 612625********0022 | 9座1单元6层03室 | 55.54 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 6 | 一室一厅 |
| 14 | 胡克雪 | 610625********0042 | 9座1单元1层04室 | 49.83 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 1 | 一室一厅 |
| 15 | 胡兴武 | 612625********0009 | 9座1单元3层04室 | 49.83 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 3 | 一室一厅 |
| 16 | 景翠芳 | 610625********0028 | 9座1单元8层01室 | 49.83 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 8 | 一室一厅 |
| 17 | 白莲 | 610625********004X | 9座1单元7层02室 | 55.54 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 7 | 一室一厅 |
| 18 | 郭俊英 | 610625********1140 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
| 19 | 刘凤莲 | 612625********0022 | 9座1单元4层01室 | 49.83 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 4 | 一室一厅 |
| 20 | 刘文芳 | 610625********0160 | 9座1单元2层02室 | 55.54 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 2 | 一室一厅 |
| 21 | 张志厚 | 610625********0018 | 9座1单元8层04室 | 49.83 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 8 | 一室一厅 |
| 22 | 刘江峰 | 610625********0080 | 1座2单元4层02室 | 51.18 | 志丹县杨庄科一期廉租房 | 4 | 一室一厅 |
| 23 | 边常新 | 610625********0015 | 3座2单元6层04室 | 52.82 | 志丹县杨庄科一期廉租房 | 6 | 一室一厅 |
| 24 | 王座梅 | 612625********1280 | 9座1单元5层03室 | 55.54 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 5 | 一室一厅 |
| 25 | 刘宇玲 | 612625********0024 | 9座1单元1层01室 | 49.83 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 1 | 一室一厅 |
| 26 | 张玲卓 | 610625********0027 | 1座2单元5层01室 | 52.19 | 志丹县杨庄科一期廉租房 | 5 | 一室一厅 |
| 27 | 王成祥 | 610625********0014 | 9座1单元4层04室 | 49.83 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 4 | 一室一厅 |
| 28 | 李治梅 | 610625********0546 | 3座2单元4层04室 | 52.82 | 志丹县杨庄科一期廉租房 | 4 | 一室一厅 |
| 29 | 高建玲 | 610625********0023 | 1座1单元2层03室 | 51.18 | 志丹县杨庄科一期廉租房 | 2 | 一室一厅 |
| 30 | 王秀莲 | 612625********0421 | 9座1单元4层02室 | 55.54 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 4 | 一室一厅 |
| 31 | 王保梅 | 610625********0020 | 3座2单元3层03室 | 51.18 | 志丹县杨庄科一期廉租房 | 3 | 一室一厅 |
| 32 | 张建军 | 610625********0037 | 9座1单元1层02室 | 55.54 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 1 | 一室一厅 |
| 33 | 刘俊利 | 610625********0163 | 9座1单元5层04室 | 49.83 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 5 | 一室一厅 |
| 34 | 雷天丽 | 610625********0520 | 1座2单元3层02室 | 51.18 | 志丹县杨庄科一期廉租房 | 3 | 一室一厅 |
| 35 | 任卫生 | 610625********0019 | 1座1单元2层04室 | 52.19 | 志丹县杨庄科一期廉租房 | 2 | 一室一厅 |
| 36 | 高海军 | 612627********0452 | 1座1单元6层01室 | 52.82 | 志丹县杨庄科一期廉租房 | 6 | 一室一厅 |
| 37 | 郭小女 | 612625********0026 | 9座1单元7层01室 | 49.83 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 7 | 一室一厅 |
| 38 | 马福琴 | 612625********0021 | 9座1单元9层03室 | 55.54 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 9 | 一室一厅 |
| 39 | 牛晓慧 | 610625********0061 | 9座1单元2层01室 | 49.83 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 2 | 一室一厅 |
| 40 | 张丽 | 610625********0025 | 1座2单元4层01室 | 52.19 | 志丹县杨庄科一期廉租房 | 4 | 一室一厅 |
| 41 | 白海银 | 610625********0046 | 9座1单元9层02室 | 55.54 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 9 | 一室一厅 |
| 42 | 高丽 | 610625********0049 | 9座1单元5层02室 | 55.54 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 5 | 一室一厅 |
| 43 | 刘巧莉 | 610625********0024 | 9座1单元6层01室 | 49.83 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 6 | 一室一厅 |
| 44 | 杨宏伟 | 610625********0055 | 9座1单元7层04室 | 49.83 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 7 | 一室一厅 |
| 45 | 周海军 | 610625********0056 | 1座1单元1层03室 | 51.18 | 志丹县杨庄科一期廉租房 | 1 | 一室一厅 |
| 46 | 思庆联 | 610625********0088 | 9座1单元2层03室 | 55.54 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 2 | 一室一厅 |
| 47 | 张虎林 | 610625********0330 | 1座1单元4层03室 | 51.18 | 志丹县杨庄科一期廉租房 | 4 | 一室一厅 |
| 48 | 刘东荣 | 610625********0033 | 9座1单元8层02室 | 55.54 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 8 | 一室一厅 |
| 49 | 高云山 | 612625********0112 | 3座1单元3层01室 | 52.82 | 志丹县杨庄科一期廉租房 | 3 | 一室一厅 |
| 50 | 王鑫 | 612625********0110 | 9座1单元7层03室 | 55.54 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 7 | 一室一厅 |
| 51 | 刘美 | 610625********0021 | 9座1单元6层02室 | 55.54 | 志丹县杨庄科二期廉租房 | 6 | 一室一厅 |
| 52 | 薛金年 | 610625********0519 | 1座2单元1层03室 | 51.18 | 志丹县杨庄科一期廉住房 | 1 | 一室一厅 |
| 53 | 叶爱花 | 610625********0027 | 1座1单元1层02室 | 51.18 | 志丹县杨庄科一期廉住房 | 1 | 一室一厅 |
