| 地 区 | 享受补贴人数 | ||||
| 总计 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100以上 | |
| 志丹县 | 6459 | 4958 | 1376 | 123 | 2 |
| - 保安镇 | 413 | 317 | 90 | 6 | 0 |
| - 杏河镇 | 533 | 394 | 131 | 8 | 0 |
| - 顺宁镇 | 521 | 403 | 110 | 8 | 0 |
| - 旦八镇 | 525 | 396 | 117 | 11 | 1 |
| - 金丁镇 | 785 | 581 | 178 | 25 | 1 |
| - 永宁镇 | 553 | 441 | 104 | 8 | 0 |
| - 双河乡 | 482 | 365 | 110 | 7 | 0 |
| - 纸坊中心社区 | 379 | 299 | 74 | 6 | 0 |
| - 义正镇 | 460 | 366 | 87 | 7 | 0 |
| - 吴堡中心社区 | 254 | 200 | 50 | 4 | 0 |
| - 张渠中心社区 | 396 | 294 | 94 | 8 | 0 |
| - 街道办事处 | 871 | 662 | 187 | 22 | 0 |
| - 候市中心社区 | 287 | 240 | 44 | 3 | 0 |
| - 窗口服务区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 填表人:刘莺 | 联系电话:13992177768 | ||||
