| 单位: 万元 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 概算总投资 | 资金来源 | 建设年度 | 年度投资计划 | 备注 |
| (一)交通类项目(5个) | |||||||||
| 1 | 吊肖路吊坪至吴堡段改建工程 | 交通局 | 旦八镇、金丁镇、义正镇 | 改建三级公路17Km,设计行车速度30km/h,路基宽度7.5m,路面宽度6.9m,两侧各0.3mC25混凝土路边石,沥青混凝土路面。主要建设内容为:路基、路面、桥涵、防护排水及交通安全设施 | 4700 | 上级补助2520万元,县财政配套2180万元 | 2018 | 4700 | |
| 2 | 吊坪洛河桥建设工程 | 交通局 | 旦八镇吊坪村 | 新建7×20米预应力箱型梁桥1座,桥梁全长146米,桥面宽度9米,设计行车速度40km/h,车辆荷载为公路-Ⅰ级。 | 750 | 上级补助438万元,县财政配套312万元 | 2018 | 750 | |
| 3 | 通村公路建设工程 | 交通局 | 顺宁镇、义正镇、杏河镇 | 建设通村油路3条16公里,按外延级公路技术标准设计,路基宽度5.5米,路面宽度4.5米,沥青混凝土路面。主要建设内容为:路基、路面、涵洞、防护排水及交通安全设施 | 1920 | 上级补助748万元,县财政配套1172万元 | 2018 | 1920 | |
| 4 | 保安移民小区北桥建设工程 | 交通局 | 保安移民小区 | 大桥全长107米,宽16米,以及两侧附属设施;河堤防护工程,路面硬化工程。 | 1863 | 移民搬迁专项资金 | 2018 | 1863 | |
| 5 | 延志吴高速王南沟出口开通工程 | 陕西交通建设集团延志吴分公司 | 双河镇王南沟社区 | 出口未完的路基、路面、交通安全设施及收费管理设施 | 5500 | 企业投资及自筹 | 2018-2019 | 3000 | |
| (二)农林水牧类项目(15个) | |||||||||
| 6 | 洛河峡谷五个千亩牡丹园观光农业园建设项目 | 农业局 | 永宁镇洛河峡谷 | 围绕永宁山在洛河峡谷种植1千亩牡丹、1千亩芍药、1千亩花卉、1千亩黄芪、1千亩葡萄等经济作物,建成吃住一体的休闲观光农业园。 | 700 | 县财政投资100万元,自筹600万元 | 2018 | 700 | |
| 7 | 现代农业示范园建设项目 | 农业局 | 义正稠树梁 | 建4000亩矮化密植短枝富士苹果园;两个规模养殖场,并配套沼气;推广维纳斯黄金品种(苹果)100亩;美国蛇果(花冠)100亩;建100亩苹果新品种育苗基地;薯类、谷类新品种种植1000亩;建百头养驴场1个;机井1口;水窖200口;有机肥配方;温室大棚10座(蔬菜、油桃、樱桃、等水果)。 | 1000 | 上级补助800万元,县财政配套200万元 | 2018-2019 | 600 | |
| 8 | 金丁镇民俗休闲农业园建设项目 | 农业局 | 金丁镇仰天池 | 仰天池建成生态采摘园、绕池景观建设、农家乐吃住、民俗观赏等休闲农业园。 | 600 | 上级补助200万元,县财政配套100万元,自筹300万元 | 2018 | 600 | |
| 9 | 志丹县万亩现代农业产业园建设项目 | 农业局 | 旦八镇墩湾、刘湾、界湾 | 旦八东岭产业带改造果园水肥一体配套措施、提升果园管理水平、提高果品质量,建成现代生态循环农业产业园。 | 3000 | 上级补助2000万元,县财政配套100万元,自筹900万元 | 2018 | 3000 | |
| 10 | 畜牧特色养殖、生产加工、销售一体化引领基地建设项目 | 畜牧局 | 志丹县畜牧业生产基地(原麻台牧场) | 建设500箱中蜂养殖生产基地,配套为蜂农技术培训、场房、影像设备、产品包装、加工销售各环节设施等,全面打造我县中蜂养殖规模扩张、技术支撑,产、加、销同步的中蜂养殖产业品牌 | 260 | 县财政投资 | 2018 | 260 | |
| 11 | 苹果生产建设项目 | 省果业集团志丹有限公司 | 志丹县 | 实施果业产业化建设项目、加工、包装、销售 | 50000 | 企业自筹 | 2018-2020 | 15000 | |
| 12 | 万吨气调保鲜库设备及配套设施建设项目 | 志丹县日新农业科技有限公司 | 志丹县 | 建设30000吨气调保鲜库设备及配套设施。 | 29800 | 企业自筹 | 2018-2019 | 10000 | |
| 13 | 志丹县甘志公路精细化工园区过境段绿化工程 | 林业局 | 精细化工园区过境段 | 精细化工园区过境段道路两侧行道树绿化。 | 420 | 县财政投资 | 2018-2019 | 420 | |
| 14 | 志丹县杨庄科至杏河镇公路绿化工程 | 林业局 | 杨庄科至杏河镇 | 全长12公里,对道路两侧绿化。 | 200 | 县财政投资 | 2018 | 200 | |
| 15 | 山水林田湖周河县城段生态修复工程 | 山水林田湖办公室 | 全县 | 55000 | 上级奖补、省市县配套20000万元及融资贷款35000万元 | 2018-2020 | 15000 | ||
| 16 | 志丹县地下水资源功能区划分项目 | 水务局 | 全县 | 完成全县地下水禁采区、限采区、开采区和地面沉降控制区范围划定 | 198 | 县财政投资 | 2018 | 198 | |
| 17 | 志丹县矿区水土保持沟道治理工程 | 水务局 | 志丹县境内 | 在全县建设小型淤地坝20座(主要建设地点为贫困村) | 2000 | 上级财政补助 | 2018 | 2000 | |
| 18 | 中小河流志丹县保娃沟门社区防洪工程 | 水务局 | 顺宁镇 | 综合治理河流1.88公里 | 2537 | 上级财政补助 | 2018 | 2537 | |
| 19 | 麻子沟水库建设工程 | 省水务集团 | 麻子沟 | 麻子沟水库总库容为950万m3,由引水枢纽、引水管线、抽水泵站、反调节库及前麻子沟骨干淤地坝等建筑物组成。 | 12700 | 企业自筹 | 2018-2019 | 8000 | |
| 20 | 延河综河治理项目 | 县水投公司 | 县域 | 淤地坝建设、生态流域治理、堤防建设。 | 5500 | 企业自筹 | 2018-2019 | 3900 | |
| (三)城镇基础设施(25个) | |||||||||
| 21 | 改善农村人居环境项目 | 住建局 | 各镇办 | 对全县11个行村进行生态治理、基础设施提升,达到示范村标准 | 2200 | 融资贷款1900,县财政300万元 | 2018 | 2200 | |
| 22 | 东武沟片区(棚户区改造)土地整理及配套基础设施建设项目 | 住建局 | 东武沟 | 拆迁233户,平整土地、铺设给排水管网、市政道路、人行道、公厕、绿化、照明及配变电设施等。 | 38900 | 融资30000万元,上级补助300万元,县财政8600万元 | 2016-2018 | 38900 | 已筹集1966万元 |
| 23 | 志丹县城北片区棚户区改造项目 | 住建局 | 喜庆堂周边、西马岔、棒槌沟、菜花沟 | 涉及拆迁628户,拆迁总面积65092平方米,占地面积174亩。 | 31379 | 融资25100万元,上级补助628万元,县财政5651万元, | 2017-2018 | 31379 | 已筹集5000万元 |
| 24 | 志丹县城北片棚户区改造延伸项目 | 住建局 | 县城北 | 志丹陵、西武沟、刘坪、麦地区、监所台,共涉及916户。 | 42276 | 融资33800万元,上级补助916万元,县财政7560万元 | 2018 | 42276 | |
| 25 | 志丹县东马岔片区棚户区改造项目 | 住建局 | 城隍庙沟以北至旧监所以南、过境公路以东至山底以西 | 涉及拆迁522户,拆迁总面积92272平方米,占地面积144亩。 | 26047 | 融资20800万元,上级补助522万元,县财政4725万元 | 2017-2018 | 26047 | |
| 26 | 志丹县官井巷片区棚户区改造项目 | 住建局 | 中心街官井巷 | 志丹县中心街官井巷,涉及被改造户170套,需征收拆迁各类建筑物面积约30022平方米,征收土地约35亩。 | 8473 | 融资6700万元,上级补助170万元,县财政1603万元 | 2017-2018 | 8473 | |
| 27 | 城南棚户区改造项目 | 住建局 | 麻地坪 | 完成麻地坪周边征迁266户 | 13293 | 融资10600万元,上级补助266万元,县财政2427万元 | 2017-2018 | 13293 | |
| 28 | 县城北片棚户区改造生态修复项目 | 住建局 | 棒槌沟 | 土地平整、坡面改造、生态植被修复等。 | 300 | 县财政投资 | 2018 | 300 | 菜花沟、西马岔沟纳入山水林田湖周河县城段生态修复工程 |
| 29 | 志丹陵广场建设项目 | 住建局 | 志丹陵周边 | 陵园广场、沿街商铺、地下综合管廊、公共停车场、公厕、给排水设施、公共照明、绿化及配变电设施等。 | 16000 | 融资12800万元,县财政3200万元 | 2018-2019 | 6000 | |
| 30 | 保安广场建设项目 | 住建局 | 中心街 | 占地面积约18亩,建筑面积27000平方米,地下一层商业,地下二层地下停车场,铺贴石材,广场及周边绿化。 | 6000 | 融资4800万元,县财政1200万元 | 2018-2019 | 6000 | |
| 31 | 木器加工厂小广场建设项目 | 住建局 | 原木器加工厂 | 广场面积为1420平方米,地下配套地下停车场,面积1400平方米,车位45个;地上配套座登、连廊、绿化、地灯、给排水管网等。 | 360 | 县财政投资 | 2018 | 360 | |
| 32 | 保安新村中心广场建设工程 | 住建局 | 保安新村 | 广场面积约2600平方米,广场铺设地砖、安装道沿石、石凳子、健身器材,新建公厕、凉亭,铺设雨水管道,以及绿化等。 | 200 | 县财政投资 | 2018 | 200 | |
| 33 | 足球小镇场馆建设项目 | 住建局 | 县城北部 | 开发足球及综合体育训练场馆板块、酒店及特色商业板块、特色旅游休闲板块等。 | 150000 | 招商引资 | 2018—2020 | 50000 | |
| 34 | 足球小镇基础设施建设项目 | 城投公司 | 县城北 | 土地整理、新建市政道路、给排水管涵、休闲广场、地下综合管廊、地上硬化绿化,配套公厕、路灯等公共服务设施。 | 48000 | 融资贷款 | 2018-2019 | 30000 | |
| 35 | 志丹县高速公路东出口生态修复工程 | 城投公司 | 孙岔村 | 修复面积约30亩,栽植各类乔灌木、花卉、人工植草及其他辅助设施等。 | 190 | 县财政投资 | 2018 | 190 | |
| 36 | 志丹县稠树梁生态修复工程 | 城投公司 | 义正镇稠树梁村 | 修复面积约120亩,新建车行道约300米、人行道及场地硬化面积约6000平方米,配套管理用房、公厕,栽植各类乔灌木、花卉、人工植草及其他辅助设施等。 | 500 | 县财政投资 | 2018 | 500 | |
| 37 | 志丹县马老庄生态修复工程 | 城投公司 | 永宁镇马老庄村 | 修复面积约92亩,栽植各类乔灌木、花卉、人工植草及其他辅助设施等。 | 260 | 县财政投资 | 2018 | 260 | |
| 38 | 武警训练基地项目 | 公安局 | 看守所 | 400米障碍训练场、训练砂坑、模拟哨楼、地环靶投弹场、指挥训练室、器材室等设施 | 200 | 县财政投资 | 2018 | 200 | |
| 39 | 城南建材市场维修改造改造项目 | 法院、司法局等 | 城南 | 2#、3#楼屋面改造、2-4层室内楼地面修复、供暖设施修复、进户门按照、前提粉刷等。 | 400 | 县财政投资 | 2018 | 400 | |
| 40 | 志丹县智慧城市建设项目 | 网信办 | 县城 | 在县电子政务统一平台的基础上,整合已有资源,实施数字化城市管理平台建设。建成数字化城市管理数据交换共享中心和城市综合管理指挥大厅,在此基础上,新增、修复、整合建设综治、公安、交警、城管等公共安全视频监控应用系统。实现基础数据整合贯通、大数据智能分析、城市交通智能指挥等功能 | 2900 | 争取上级财政补助 | 2018 | 2900 | |
| 41 | 志丹国家一般气象站基础设施建设项目 | 气象局 | 县城城南 | 新建业务用房670平方米,供水150米;供电线路200米;供暖管道200米;通透围墙500米;院内外硬化1000平方米;排污管道200米;通讯设施1250米。 | 300 | 上级财政投资 | 2018 | 300 | |
| 42 | 保安新村市场及地下停车场工程 | 扶贫局 | 保安移民小区 | 主要建设地下停车场、地上硬化和市场建设。 | 1900 | 移民搬迁专项资金 | 2018 | 1900 | |
| 43 | 保安移民小区电力配套项目 | 扶贫局 | 保安移民小区 | 主要设备有变压器、电缆、配电柜、路灯等 | 728 | 移民搬迁专项资金 | 2018 | 728 | |
| 44 | 保安移民新村网络高清视频监控系统 | 扶贫局 | 保安移民小区 | 购置设备及安装 | 200 | 移民搬迁专项资金 | 2018 | 200 | |
| 45 | 志丹县工业园区消防站建设项目 | 园区管委会 | 志丹县工业园区 | 新建二级消防站一座,建筑面积1800-2700平方米,新建业务用房、业务附属用房和辅助用房,以及室外训练场、道路、绿地、自装御模块堆放场。 | 500 | 县财政投资 | 2018 | 500 | |
| (四)民生类项目(18个) | |||||||||
| 46 | 基层综合性文化服务中心建设项目 | 文广局 | 杏河镇、109个行政村 | 根据《延安市基层综合性文化服务中心建设实施标准》对全县所有镇综合文化站进行维修改造,新建杏河镇综合性文化服务中心,实施109个村级(社区)综合性文化服务中心新建(改扩建)项目(2018年底完成60%村级综合性文化服务中心建设任务)。 | 2620 | 上级财政补助 | 2018—2020 | 1400 | |
| 47 | 洛河峡谷综合开发项目 | 文广局、旅游局 | 洛河峡谷沿线 | 整体打造开发洛河峡谷沿线的九吾山、永宁山、白沙川古镇、象咀老崖窑、九塔湾、旦八城台石窟、旦八古寨、金汤古城池遗址等 | 80000 | 招商引资 | 2018—2020 | 30000 | |
| 48 | 旅游星级公共服务设施(旅游厕所)建设项目 | 旅游局 | 永宁山景区、洛河峡谷观光带、九吾山景区 | 永宁山景区山顶新建旅游厕所1座,主体建设及内饰;洛河峡谷观光带新建旅游厕所2座,主体建设及内饰;九吾山景区改建旅游厕所2座,内饰装潢。 | 250 | 县财政投资 | 2018 | 250 | |
| 49 | 社区卫生服务中心维修改造项目 | 生殖保健中心 | 原中医院 | 改造原有业务用房面积2884平方米,对屋内水、电维修改造。 | 360 | 县财政投资 | 2018 | 360 | |
| 50 | 2018年农村改厕项目 | 爱卫办 | 县域 | 新建双瓮漏斗是厕所500座。 | 205 | 上级补助70万元,县财政投资135万元 | 2018 | 205 | |
| 51 | 志丹中学(城南中学)迁建工程 | 教育局 | 县城南麻地坪 | 新建五层教学楼二栋、学生宿舍楼二栋和餐厅楼、教师宿办楼、综合楼各一栋,及水厕、锅炉房、围墙、大门、硬化绿化、管网等室外工程,总建筑面积约40000平方米;并规划新建11人制人工草坪标准足球场、400米塑胶环形跑道、100米直跑道的标准体育场,及露天看台、排水沟、围网等附属工程。 | 15000 | 上级补助1000,县财政配套14000 | 2018-2019 | 8000 | ppp模式 |
| 52 | 保安新村幼儿园建设工程 | 教育局 | 保安新村 | 拟设18个活动班,可容纳幼儿540名。占地约5亩,规划新建四层框架结构综合楼一栋,及室外附属设施,总建筑面积5000平方米, | 1400 | 招商引资 | 2018 | 1400 | |
| 53 | 旦八幼儿园改建工程 | 教育局 | 旦八镇 | 在原二层综合楼的基础上,根据基础设计承载情况,新建增加一层,增设6个活动班,新增建筑面积2400㎡。 | 720 | 县财政投资 | 2018 | 720 | |
| 54 | 金丁幼儿园改扩建项目 | 教育局 | 金丁镇 | 将原教学楼、窑洞、平房拆除后,新建综合楼一栋,设12个活动班,可容纳幼儿360名,总建筑面积3000㎡,及室外硬化、软化、管网等附属工程。 | 900 | 县财政投资 | 2018-2019 | 500 | |
| 55 | 永宁幼儿园扩建项目项目 | 教育局 | 永宁镇 | 在幼儿园院内新建综合楼一栋,总建筑面积1200㎡,及室外管网等附属工程。 | 360 | 县财政投资 | 2018-2019 | 200 | |
| 56 | 志丹县国家教育考试网上巡查系统更新及改造项目 | 教育局 | 县城 | 主要是对考场前端设备、总控制机房配置设备、显示大屏设备、综合铺材设备进行采购及改造。 | 212 | 县财政投资 | 2018 | 212 | |
| 57 | 城关村第五村民小组幼儿园建设项目 | 保安街道办城关村第五村民小组 | 灵皇地台 | 新建一幢框架楼,其中地上四层,地下一层,总建筑面积4740平方米。 | 800 | 自筹 | 2018 | 800 | |
| 58 | 疾控中心达标改造工程 | 疾控中心 | 原址 | 计划扩建实验室总建筑面积500平方米,购置部分检验设备并安装;计划扩建放射科总建筑面积100平方米,购置CR35-X设备1台及辅助防护设施;购置电脑、打印机儿童信息金卡及冷链温度监测自动报警设备。 | 607 | 上级财政投资 | 2018 | 607 | |
| 59 | 延安市食品质量安全检验检测中心志丹区域中心项目 | 药监局 | 志丹县城北 | 食品检测实验室、办公用房总建筑面积1920平方米。 | 1200 | 上级财政投资 | 2018 | 1200 | |
| 60 | 志丹县人民法院审判庭项目 | 县法院 | 县城北 | 新建审判庭,总建筑面积10690平方米。 | 3131 | 上级补助2975万元,县财政配套156万元 | 2018-2020 | 1000 | |
| 61 | 社区强基工程 | 组织部 | 县域 | 在红都社区、石油社区、小石山社区、彩虹社区四个社区新建办公用房四个社区各800平方米,设立党员活动室、440便民大厅、办公室、阅览室等功能室,日间照料中心、信息化服务平台、配备电子信息设备、建设器材,完善四个社区各1000平方米室外活动场所建设。 | 800 | 县财政投资 | 2018 | 800 | |
| 62 | 志丹县互联网+党建项目 | 组织部 | 县域 | 互联网+党建云平台软件开发、大数据中心建设、前端网站、指挥中心大屏、云平台运营支撑,视频会议,视频监控。 | 211 | 县财政投资 | 2018 | 211 | |
| 63 | 高级中学体育场功能部室维修改造及学生电脑设备采购项目 | 高级中学 | 高级中学校园内 | 购置更新设施设备,维修改造总面积为30546平方米(包含有:①人工草坪、标准足球场面积为7760㎡;②8道标准塑胶跑道面积为9600㎡;③8付篮球场、6付排球场及4付羽毛球场地面积为7713㎡;④看台面积为2093㎡;⑤体育场围栏网面积为:3380㎡)。更新4个学生机房设备240套,包括电脑、桌凳和网络设备;维修改造功能部室,购置更新设施设备。 | 810 | 上级补助720万元,县财政配套90万元 | 2018 | 810 | |
| (五)产业类项目(12个) | |||||||||
| 64 | 医药中间体项目 | 陕西众禾化工科技有限公司 | 精细化工园区 | 主要建设内容为六氯乙烷制备车间、啶酰菌胺关键中间体(2-(4-氯苯基)苯胺)制备车间、生产综合用房及储罐区 | 15000 | 企业自筹 | 2018-2019 | 5000 | |
| 65 | 精细化工原料加工项目 | 陕西绿色能源化工有限公司 | 精细化工园区 | 主要建设内容为精馏塔、硫分器、导热油炉及相应生产辅助设施一套。 | 15000 | 企业自筹 | 2018-2019 | 5000 | |
| 66 | 天然气多能互补项目 | 志丹县绿能油气技术服务有限公司/中集安瑞科投资控股(深圳)有限公司 | 精细化工园区 | 20个油田伴生气综合回收利用项目,以及CCHP冷热电园区分布式能源(厂区冷热电自用+新兴产业园区公用);初步估算建设土地(一期:100-120亩,工厂建设及办公用地;二期150亩;三期200亩)。 | 40000 | 企业自筹 | 2018-2019 | 15000 | |
| 67 | 40万吨LNG调峰项目 | 志丹县绿能油气技术服务有限公司/中集安瑞科投资控股(深圳)有限公司 | 精细化工园区 | 40万吨LNG。 | 10000 | 企业自筹 | 2018-2019 | 5000 | |
| 68 | 园区研发中心及孵化器建设项目 | 县园投公司 | 工业园区 | 新建科研场所、配备实验、分析设备、新建标准化厂房24000平方米。 | 5000 | 企业自筹 | 2018 | 5000 | |
| 69 | 工业园区经二路工程 | 县园投公司 | 工业园区 | 新建经二路道路,绿化、照明、排洪渠等。 | 1800 | 企业自筹 | 2018 | 1800 | |
| 70 | 园区二期基础建设项目 | 县园投公司 | 工业园区 | 开展二期土地收储,拆迁及用地测绘,地勘,开展可研、安评、环评、设计等。 | 20000 | 企业自筹 | 2018 | 20000 | |
| 71 | 志丹县精细化工园区供气工程 | 县园投公司 | 双河镇 | 该工程全长18.8km,其中输气干线长18.3km,设输气首站1座,输气末站1座,其中距离输气首站8.7km处新建分输阀室1座,设计压力5MPa,管径Φ219,长0.5km。管道输气规模按照最大输量18×10 Nm /a设计,管道起点预留分输口处天然气压力为4.5MPa,本工程输气管道推荐选用L360螺旋缝埋弧焊钢管。 | 5740 | 企业自筹 | 2018 | 5740 | |
| 72 | 志丹县TD-LTE配套地下通信管道建设工程 | 广东中人集团建设有限公司 | 县域 | 城区市政道路管道建设长度40公里,国、省道及农村道路管道建设长度120公里。 | 2000 | 企业自筹 | 2018 | 2000 | |
| 73 | 延439井区天然气地面集输工程扩能项目 | 延长石油集团油气勘探公司 | 志丹县 | 新建集气站4座,新增产能3亿方/年。 | 59000 | 企业自筹 | 2018 | 59000 | |
| 74 | 长庆油田油气产能建设项目 | 中国石油长庆油田公司 | 志丹县 | 生产原油251万吨,打井300口,天然气3.4亿方,打井30口。 | 170000 | 企业自筹 | 2018 | 170000 | |
| 75 | 延长集团油气产能建设项目 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 志丹县 | 生产原油220万吨,打井701口,天然气3亿方,打井95口。 | 236000 | 企业自筹 | 2018 | 236000 | |
| (六)企业投资项目(10个) | |||||||||
| 76 | 2018年农网改造升级工程(中低压) | 电力局 | 志丹县 | 建设与改造10千伏线路466.383公里,配变4.65兆伏安45台;0.4千伏线路308.004公里,配电台区75个。 | 5660 | 企业自筹 | 2018 | 5660 | |
| 77 | 志丹采油厂朱家湾采油队更换输油管线工程 | 志丹采油厂 | 双河镇 | 更换输油管线,管线填埋、焊接、防腐等,其中:1、更双一计至双72站(规格114*4.5)9km;2、双二转至双一转(规格89*4)3.5km;3、双72站阀组100*40阀门10个,114管线50米,159管线20米;4、双187井至双五转(规格60*4 )4km;5、双271采油站、贺二集输站部分输油管线(60*4规格)65km;6、双三转储油罐台管线更换整改300米;7、双一转至双72站输油管线(114*4.5规格)7km。 | 1582 | 企业自筹 | 2018 | 1582 | |
| 78 | 志丹采油厂方231注水站工程 | 志丹采油厂 | 纸坊乡太阳湾 | 注水、水处理系统及站外管网 | 2000 | 企业自筹 | 2018 | 2000 | |
| 79 | 志丹采油厂海子塌注水站工程 | 志丹采油厂 | 旦八镇海子塌 | 站内注水系统及土建工程、站外注水主干线及新增10口注水井支线等 | 2000 | 企业自筹 | 2018 | 2000 | |
| 80 | 志丹采油厂永370注水站工程 | 志丹采油厂 | 永宁镇秦家沟 | 站内注水系统及土建工程、站外注水主干线及新增10口注水井支线等 | 1800 | 企业自筹 | 2018 | 1800 | |
| 81 | 志丹采油厂4055注水站工程 | 志丹采油厂 | 吴堡乡烟雾峁 | 站内注水系统及土建工程、站外注水干线等 | 1922 | 企业自筹 | 2018 | 1922 | |
| 82 | 志丹采油厂4215注水站工程 | 志丹采油厂 | 吴堡乡烟雾峁 | 站内注水系统及土建工程、站外注水干线等 | 2153 | 企业自筹 | 2018 | 2153 | |
| 83 | 志丹采油厂15人执勤点工程 | 志丹采油厂 | 采油队 | 标准化建设,共17处,其中:刘湾采油队3处:3413站、3301站、3331站;双墩采油队4处:3019站、3183站、3294站、正134井;寨科采油队1处:寨24站;王台采油队1处:4020;朱家湾采油队1处:白二增压站;武沟采油队4处:杏89井、双2611井、双2643井、周46井;吊坪采油队3处:永金122、方60、方24采油站。 | 2246 | 企业自筹 | 2018 | 2246 | |
| 84 | 志丹采油厂枣林坡至李老庄路口工程 | 志丹采油厂 | 义正镇 | 11km,路基宽7m,路面宽5m,两侧各0.5m土路肩,边沟+碎落台0.8+1.5m | 1106 | 企业自筹 | 2018 | 1106 | |
| 85 | 志丹采油厂花石安至永宁冯坡柏油工程 | 志丹采油厂 | 义正镇 | 12.5km,路基宽7m,路面宽5m,两侧各0.5m土路肩,边沟+碎落台0.8+1.5m | 1257 | 企业自筹 | 2018 | 1257 | |
| 总投资 | 1281006 | 938095 | |||||||
