| 序号 | 检查日期 | 姓名 | 检查对象 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 8月28日-9月10日 | 王 峰27060015227 周 梅27060015168 李晓英27060015357 李润梅27060015356 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第八采油厂长中石油合作开发项目经理部 | 916100000521082087 |
| 2 | 志丹丰泰医院 | 52610625755220853G | ||
| 3 | 志丹县四方建筑制品有限责任公司 | 916106253057268657 | ||
| 4 | 延安新沃达天然气有限公司 | 91610625586971575C | ||
| 5 | 志丹县银通建筑制品有限公司 | 91610625074532915K | ||
| 6 | 志丹康诚医院 | 52610625MJU7005379 | ||
| 7 | 志丹县锐佳风电有限公司 | 91610625MA6YEC1M4N | ||
| 8 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司靖安项目部 | 91610000677942622W | ||
| 9 | 志丹县妇幼保健院 | 126106254365555687 | ||
| 10 | 陕西延长石油洁能科技有限公司 | 91610602305412604U | ||
| 11 | 8月28日-9月30日 | 李启飞27060015355 王晓东27060015352 杨宏渊27060015362 马建斌27060015353 | 志丹县瑞恒实业投资开发有限责任公司 | 91610625MAB39U8YX4 |
| 12 | 志丹县城市执法管理局垃圾填埋场 | 11610625MB2954609Q | ||
| 13 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采油厂 | 916106007625936745 | ||
| 14 | 志丹县绿能油气技术服务有限责任公司 | 91610625MA6YE30Q69 | ||
| 15 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输第四分公司 | 91610600305591884U | ||
| 16 | 陕西延长石油天然气有限责任公司志丹天然气液化站 | 91610600MA6YE0UW80(03) | ||
| 17 | 8月28日-9月30日 | 王 峰27060015227 李 元27060015172 冯媛媛27060015175 赵 旭27060015173 杨光鹏27060015170 | 志丹金润风电有限公司 | 91610625MA6YE775XH |
| 18 | 志丹县永安汽车综合性能检测站 | 916106257700340472 | ||
| 19 | 志丹县旷视工贸有限公司 | 91610625064829790H | ||
| 20 | 延长油田股份有限公司志丹采油厂 | 916106252236901250 |
